Functions/Advanced Search & Rent Map
Find exactly what you need
Combine over 50 filters to quickly find relevant properties, owners, tenants, and rent levels. This applies whether conducting market analysis, seeking potential buyers, or mapping a segment. Gain insight into property-level rents for residential, office, retail, warehouse, logistics, and public sector leases. This provides strong support for negotiation, valuation, or transactions.
| Property | Designation | Municipality | Owners | Ownership type | Plot (m²) | GIA (m²) | GLA (m²) | Lgh | Year built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritarikatu 5, Helsinki | 91-1-3-5 | Helsinki | Bostads Ab Mariegatan 10 i Helsingf… | Freehold | — | 2 918 | 2 078 | 40 | 1927 |
| Mariankatu 8 a, Helsinki | 91-1-3-8 | Helsinki | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry | Freehold | — | — | 3 201 | 0 | 1890 |
| Ritarikatu 3 b, Helsinki | 91-1-3-9 | Helsinki | Asunto Oy Ritarikatu 3 | Freehold | — | 4 028 | — | 17 | 1886 |
| Helenankatu 4, Helsinki | 91-1-4-2 | Helsinki | Fastighetsaktiebolaget Balder | Freehold | — | — | 2 238 | 2 | 1815 |
| Pohjoisesplanadi 5, Helsinki | 91-1-4-4 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Tomträtt | — | — | 2 435 | 1 | 1814 |
| Katariinankatu 1, Helsinki | 91-1-4-9 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Freehold | — | — | 8 533 | 2 | 1757 |
Market rent at property level
Rent levels per property and segment
Residential, office, retail, warehouse, and logistics
Public rents from municipality and authority
Market median, range, and own average
Compare own portfolio against market figures
Basis for valuation and negotiation
Rent span per submarket
What you get
All key information, gathered in one feed
Advanced Search & Rent Map kopplar ihop data och analys så att teamet kan gå från insikt till beslut med mindre handpåläggning.
Fritextsökning
Kombinerbara med 50+ filtertyper
Sparade sökningar och bevakningar
Hyresnivåer per fastighet och delmarknad
Marknadsmedian, hyresspann och eget snitt
Underlag för värdering och förhandling
