Funktionen/Erweiterte Suche & Mietkarte
Finden Sie genau das, wonach Sie suchen
Kombinieren Sie über 50 Filter, um schnell relevante Immobilien, Eigentümer, Mieter und Mietniveaus zu finden – unabhängig davon, ob Sie eine Marktanalyse durchführen, potenzielle Käufer suchen oder ein Segment kartieren. Erhalten Sie Einblicke in Mieten auf Immobilienebene für Wohnungen, Büros, Gewerbeflächen, Lager, Logistik und öffentliche Mietverträge – eine leistungsstarke Grundlage für Verhandlungen, Bewertungen oder Transaktionen.
| Immobilie | Bezeichnung | Gemeinde | Eigentümer | Eigentumsform | Grundstück (m²) | Wohnfläche (m²) | Nutzfläche (m²) | Lgh | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritarikatu 5, Helsinki | 91-1-3-5 | Helsinki | Bostads Ab Mariegatan 10 i Helsingf… | Eigentumsrecht | — | 2 918 | 2 078 | 40 | 1927 |
| Mariankatu 8 a, Helsinki | 91-1-3-8 | Helsinki | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry | Eigentumsrecht | — | — | 3 201 | 0 | 1890 |
| Ritarikatu 3 b, Helsinki | 91-1-3-9 | Helsinki | Asunto Oy Ritarikatu 3 | Eigentumsrecht | — | 4 028 | — | 17 | 1886 |
| Helenankatu 4, Helsinki | 91-1-4-2 | Helsinki | Fastighetsaktiebolaget Balder | Eigentumsrecht | — | — | 2 238 | 2 | 1815 |
| Pohjoisesplanadi 5, Helsinki | 91-1-4-4 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Tomträtt | — | — | 2 435 | 1 | 1814 |
| Katariinankatu 1, Helsinki | 91-1-4-9 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Eigentumsrecht | — | — | 8 533 | 2 | 1757 |
Marktmiete auf Immobilienebene
Mietniveaus pro Immobilie und Segment
Wohnungen, Büros, Einzelhandel, Lager und Logistik
Öffentliche Mieten von Gemeinden und Behörden
Marktmedian, Spanne und eigener Durchschnitt
Eigene Portfolio mit Marktzahlen vergleichen
Grundlage für Bewertung und Verhandlung
Mietspanne pro Teilmarkt
Das erhalten Sie
Das Wichtigste, gesammelt in einem Feed
Erweiterte Suche & Mietkarte kopplar ihop data och analys så att teamet kan gå från insikt till beslut med mindre handpåläggning.
Fritextsökning
Kombinerbara med 50+ filtertyper
Sparade sökningar och bevakningar
Hyresnivåer per fastighet och delmarknad
Marknadsmedian, hyresspann och eget snitt
Underlag för värdering och förhandling
