Funktioner/Avanceret søg & lejekortet
Find præcis det, I leder efter
Kombiner over 50 filtre for hurtigt at finde relevante ejendomme, ejere, lejere og lejeniveauer — uanset om du laver en markedsanalyse, søger potentielle købere eller kortlægger et segment. Få indsigt i lejeniveauer på ejendomsniveau for boliger, kontorer, lokaler, lager, logistik og offentlige lejeaftaler — et kraftfuldt grundlag for forhandling, vurdering eller transaktion.
| Ejendom | Betegnelse | Kommune | Ejer | Ejeform | Grund (m²) | BOA (m²) | LOA (m²) | Lgh | Byggeår |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritarikatu 5, Helsinki | 91-1-3-5 | Helsinki | Bostads Ab Mariegatan 10 i Helsingf… | Ejendomsret | — | 2 918 | 2 078 | 40 | 1927 |
| Mariankatu 8 a, Helsinki | 91-1-3-8 | Helsinki | Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry | Ejendomsret | — | — | 3 201 | 0 | 1890 |
| Ritarikatu 3 b, Helsinki | 91-1-3-9 | Helsinki | Asunto Oy Ritarikatu 3 | Ejendomsret | — | 4 028 | — | 17 | 1886 |
| Helenankatu 4, Helsinki | 91-1-4-2 | Helsinki | Fastighetsaktiebolaget Balder | Ejendomsret | — | — | 2 238 | 2 | 1815 |
| Pohjoisesplanadi 5, Helsinki | 91-1-4-4 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Tomträtt | — | — | 2 435 | 1 | 1814 |
| Katariinankatu 1, Helsinki | 91-1-4-9 | Helsinki | Helsingin kaupunki | Ejendomsret | — | — | 8 533 | 2 | 1757 |
Markedsleje på ejendomsniveau
Lejeniveauer pr. ejendom og segment
Boliger, kontorer, butik, lager og logistik
Offentlige lejer fra kommune og myndighed
Markedsmedian, spænd og eget gennemsnit
Sammenlign egen portefølje med markedstal
Grundlag for vurdering og forhandling
Lejespænd pr. delmarked
Det får I
Det vigtigste, samlet i ét flow
Avanceret søg & lejekortet kopplar ihop data och analys så att teamet kan gå från insikt till beslut med mindre handpåläggning.
Fritextsökning
Kombinerbara med 50+ filtertyper
Sparade sökningar och bevakningar
Hyresnivåer per fastighet och delmarknad
Marknadsmedian, hyresspann och eget snitt
Underlag för värdering och förhandling
